Payment of tolls for crossing the Danube Bridge Vidin - Calafat is on the cash desks of "Danube Bridge Vidin - Calafat" AD in the currency (Bulgarian lev or euro) exit of Bulgaria and Romanian lei and euro exit from Romania.
Payment can also be made of the following POS cards: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, BORICA, DKV, UTA.
Charges for Crossing of Danube Bridge Vidin-CalafatDirection from Bulgaria to Romania/prices in BG Levs and EURO/ |
|||
No. | Type of Vehicles | Price in BG Levs | Price in EURO |
1 | Passenger vehicles with up to 8+1 seats,including the driver's seat (cars ). | 12,00 | 6,00 |
2 | Trucks with total maximum permissible weight (TMPW),less or equal to 3,5 t,including of that of the trailer. | 12,00 | 6,00 |
3 | Trucks with total maximum permissible weight (TMPW),bigger than 3,5 t and less than 7,5 t. Passenger vehicles with more than 9 and maximum 23 seats,including the driver's seat. | 23,00 | 12,00 |
4 | Trucks with TMPW,bigger or equal to 7,5 t and under 12 t. | 35,00 | 18,00 |
5 | Trucks with TMPW,bigger or equal to 12 t and maximum 3 axes. Passenger vehicles with more than 23 seats,including the driver's seat. |
49,00 | 25,00 |
6 | Trucks with TMPW,bigger than 12 t and minimum 4 axes. | 72,00 | 37,00 |
Charges for Crossing of Danube Bridge Vidin-CalafatDirection from Romania to Bulgaria/prices in EURO and LEI/ |
|||
No. | Type of Vehicles | Price in EURO | Price in LEI |
1 | Passenger vehicles with up to 8+1 seats,including the driver's seat (cars ). | 6,00 | 27,00 |
2 | Trucks with total maximum permissible weight (TMPW),less or equal to 3,5 t,including of that of the trailer. | 6,00 | 27,00 |
3 | Trucks with total maximum permissible weight (TMPW),bigger than 3,5 t and less than 7,5 t. Passenger vehicles with more than 9 and maximum 23 seats,including the driver's seat. | 12,00 | 54,00 |
4 | Trucks with TMPW,bigger or equal to 7,5 t and under 12 t. | 18,00 | 81,00 |
5 | Trucks with TMPW,bigger or equal to 12 t and maximum 3 axes. Passenger vehicles with more than 23 seats,including the driver's seat. |
25,00 | 113,00 |
6 | Trucks with TMPW,bigger than 12 t and minimum 4 axes. | 37,00 | 167,00 |
Заплащането на таксите за преминаване по Дунав мост Видин - Калафат се извършва на касите на "Дунав мост Видин - Калафат" АД в съответната валута (български лева или евро) на излизане от България и румънски леи или евро на излизане от Румъния.
Заплащането може да се извърши и на POS терминал със следните карти: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, BORICA, DKV, UTA.
Тарифи за преминаване по Дунав мост Видин-Калафатпосока от България към Румъния/с цени в BG ЛЕВА и EURO/ |
|||
No. | Наименование на превозното средство | Цена в BG ЛЕВА | Цена в EURO |
1 | Превозни средства за превоз на пътници с до 8+1 места за сядане, включително мястото на шофьора (леки автомобили). | 12,00 | 6,00 |
2 | Товарни автомобили с общо максимална допустима маса (ОМДМ), по-малка или равна на 3,5 т,включително на ремаркето. | 12,00 | 6,00 |
3 | Товарни автомобили с ОМДМ,по-голяма от 3,5 т и по-малка от 7,5 т. Превозни средства за превоз на пътници с повече от 9 и с максимум 23 места за сядане,включително мястото на шофьора. | 23,00 | 12,00 |
4 | Товарни автомобили с ОМДМ,по-голяма или равна на 7,5 т и под 12 т. | 35,00 | 18,00 |
5 | Товарни автомобили с ОМДМ,по-голяма или равна на 12 т и с максимум 3 оси. Превозни средства за превоз на пътници с повече от 23 места за сядане,включително мястото на шофьора. | 49,00 | 25,00 |
6 | Товарни автомобили с ОМДМ,по-голяма от 12 т и с минимум 4 оси. | 72,00 | 37,00 |
Tарифи за преминаване по Дунав мост Видин-Калафатпосока от Румъния към България/с цени в EURO и ЛЕИ/ |
|||
No. | Наименование на превозното средство | Цена в EURO | Цена в ЛЕИ |
1 | Превозни средства за превоз на пътници с до 8+1 места за сядане, включително мястото на шофьора (леки автомобили). | 6,00 | 27,00 |
2 | Товарни автомобили с общо максимална допустима маса (ОМДМ), по-малка или равна на 3,5 т,включително на ремаркето. | 6,00 | 27,00 |
3 | Товарни автомобили с ОМДМ,по-голяма от 3,5 т и по-малка от 7,5 т. Превозни средства за превоз на пътници с повече от 9 и с максимум 23 места за сядане,включително мястото на шофьора. | 12,00 | 54,00 |
4 | Товарни автомобили с ОМДМ,по-голяма или равна на 7,5 т и под 12 т. | 18,00 | 81,00 |
5 | Товарни автомобили с ОМДМ,по-голяма или равна на 12 т и с максимум 3 оси. Превозни средства за превоз на пътници с повече от 23 места за сядане,включително мястото на шофьора. | 25,00 | 113,00 |
6 | Товарни автомобили с ОМДМ,по-голяма от 12 т и с минимум 4 оси. | 37,00 | 167,00 |
Plătirea taxelor de trecere podului Vidin - Calafat se face la casele podului Vidin-Calafat AD in valuta corespunzătoare (BG leva sau in Euro) la ieşirea di Republica Bulgaria si in RO lei sau in Euro la ieşiră din România.
Plata se poate efectua la terminal POS cu urmatoarele carduri: VISA, VISA ELECTRON, MASTER CARD, MAESTRO, BORICA, DKV, UTA.
Tarife de Trecere pe Podul Dunarii Vidin-CalafatDirecția din Bulgaria în România./cu preturi in BG LEVA si EURO/ |
|||
No. | Categorie Vehicul Rutier | Pret in BG LEVA | Pret in EURO |
1 | Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) - autoturisme. | 12,00 | 6,00 |
2 | Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone,inclusiv cea de remorca. | 12,00 | 6,00 |
3 | Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi mai mică de 7,5 tone. Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto). | 23,00 | 12,00 |
4 | Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone şi mai mică de 12,0 tone. | 35,00 | 18,00 |
5 | Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu maximum 3 axe (inclusiv),Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) | 49,00 | 25,00 |
6 | Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu minimum 4 axe (inclusiv). | 72,00 | 37,00 |
Tarife de Trecere Podului Vidin-CalafatDirecția din România în Bulgaria./cu preturi in EURO si in lei/ |
|||
No. | Categorie Vehicul Rutier | Pret in EURO | Pret in LEI |
1 | Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) - autoturisme). | 6,00 | 27,00 |
2 | Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone,inclusiv cea de remorca. | 6,00 | 27,00 |
3 | Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi mai mică de 7,5 tone. Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto). | 12,00 | 54,00 |
4 | Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone şi mai mică de 12,0 tone. | 18,00 | 81,00 |
5 | Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu maximum 3 axe (inclusiv),Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto). | 25,00 | 113,00 |
6 | Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu minimum 4 axe (inclusiv). | 37,00 | 167,00 |
Address: Municipality of Vidin, Antimovo village 3776, Area "Grinduri", str. "96", № 4
E-mail: dunavmost2vd@vidincalafatbridge.bg
Business hours: Every working day 08:30 AM - 05:00 PM
Phone: +359 94 988 180
Fax: +359 94 988 181
Mobile: +359 882 901 168
Адрес: област Видин, община Видин, с. Антимово 3776, местност "Гриндури", ул. "96", № 4
E-mail: dunavmost2vd@vidincalafatbridge.bg
Работно време: всеки работен ден от 8:30 до 17:00
Тел: +359 94 988 180
Факс: +359 94 988 181
Мобилен: +359 882 901 168
Adresa: Zona Vidin, Municipiul Vidin, sat Antimovo 3776, Zona "Grinduri", strada "96", № 4
E-mail: dunavmost2vd@vidincalafatbridge.bg
Orar: zilnic de la 08:30h pana la 17:00 h
Tel: +359 94 988 180
Fax: +359 94 988 181
Mobile: +359 882 901 168
Добре дошли в мобилното приложение на "Дунав мост Видин-Калафат" АД. Тук ще откриете информация за таксите за преминаване на моста, актуална информация за трафика по "Дунав мост Видин-Калафат" и съобщения за предстоящи събития касаещи трафика по "Дунав мост Видин-Калафат".
Желаем Ви лек и безавариен път!
Welcome to the mobile application of "Danube bridge Vidin-Calafat" AD. Here you can find information about the bridge tolls, updated information about the traffic on the Danube bridge Vidin-Calafat and announcements about forthcoming events that may influence the traffic on the bridge.
Have a nice and safe trip!
Bine ați venit la aplicația mobilă a societății "Danube Bridge Vidin-Calafat" AD. Aici puteți găsi informații despre taxele de trecere a podului, informații actualizate despre traficul pe Podul peste Fluviul Dunărea de la Vidin-Calafat și anunțuri despre evenimente viitoare care ar putea influența traficul de-a lungul podului.
Vă dorim călătorie plăcută și sigură!
"Дунав мост Видин-Калафат" АД е съвместно българо-румънско дружество, създадено със Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния и учредено на 06.06.2013 г. със седалище в гр. Видин (България) и клон в гр. Калафат (Румъния).
Дружеството изпълнява функциите на оператор на новият мост на река Дунав при Видин-Калафат, като осигурява експлоатирането и поддръжката на моста, и на съответни елементи от прилежащата инфраструктура и събирането на такси за преминаване от пътните превозни средства.
"Danube bridge Vidin-Calafat" AD is joint Bulgarian-Romanian entity, established with Agreement between the government of Republic of Bulgaria and the government of Romania on 06.06.2013 with head office in Vidin (Bulgaria) and a branch in Calafat (Romania).
The company performs the functions of Operator of the new Danube Bridge at Vidin-Calafat, as providing full operation and maintenance of the bridge and the relevant elements of the adjoining infrastructure, as well as the collection of tolls for crossing the bridge.
"Danube Bridge Vidin-Calafat" AD este o entitate mixtă bulgaro-română, înființată prin Acordul între Guvernul Republicii Bulgaria și Guvernul României la data 06.06.2013, cu sediul în Vidin (Republica Bulgaria) și Sucursala în Calafat (România) .
Societatea îndeplinește funcția de Operator al noului Pod peste Fluviul Dunărea de la Vidin - Calafat, asigurând funcționarea și întreținerea podului și a elementelor conexe ale infrastructurii adiacente, precum și colectarea taxelor de trecere pentru autovehiculele rutiere.